
Sverige till final i lag-EM – Lettland tar sig också vidare
Datum: 18 april 2026 · Arena: Zlatá přilba, Pardubice, Tjeckien
Källa: WP SportoweFakty – relacja
Sverige till final i lag-EM efter seger i Pardubice tillsammans med Lettland som också kvalificerar genom att kört in 1 poäng mer än Ukraina som körde den andra semifinalen.
Sverige är klart för final i lag-EM efter att ha vunnit grupp B i Pardubice på 39 poäng. Lettland slutade tvåa på 35 poäng och tar också en plats i finalen. Tjeckien blev trea medan Frankrike slutade sist i gruppen.
Den svenska segern byggdes på en jämn laginsats där flera förare bidrog. Fredrik Lindgren blev poängbäst med 11 poäng, följd av Oliver Berntzon och Kim Nilsson på 9 poäng vardera. Även Jacob Thorssell var stabil med 8 poäng.
Lettland höll länge kontakt med Sverige, mycket tack vare Andrei Lebedev som tog maximala 15 poäng. Tjeckiens Adam Bednar stack ut individuellt med 16 poäng från reservplats.
Frankrike hade två förare över 10 poäng genom David Bellego och Dimitri Bergé, men saknade bredd för att kunna utmana.
Sluttabell (grupp B)
| Plac. | Lag | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Sverige | 39 |
| 2 | Lettland | 35 |
| 3 | Tjeckien | 32 |
| 4 | Frankrike | 25 |
Sverige – 39 poäng
| Nr | Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Berntzon | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | — | — | 9 |
| 2 | Kim Nilsson | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | 9 |
| 3 | Jacob Thorssell | 2 | 2 | 2 | d | 2 | — | — | 8 |
| 4 | Fredrik Lindgren | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | — | — | 11 |
| 17 | Erik Persson | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | 2 |
Förklaring kort: — = kördes ej i det heatet. d = motorstopp/defekt (heat 4).
Lettland – 35 poäng
| Nr | Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Andrei Lebedev | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | 15 |
| 6 | Daniil Kolodinski | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | — | — | 8 |
| 7 | Jevgenij Kostygov | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | — | — | 7 |
| 8 | Francis Gusts | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | — | 5 |
| 18 | Damir Filimonov | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
Tjeckien – 32 poäng
| Nr | Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Václav Milík | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — | 5 |
| 10 | Jan Kvech | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — | 6 |
| 11 | Daniel Klíma | 0 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 3 |
| 12 | Adam Nejezchleba | 2 | 0 | — | — | — | — | — | 2 |
| 19 | Adam Bednar | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | — | 16 |
Adam Bednar körde reserv i flera heat och stod för stora delar av lagets poäng.
Frankrike – 25 poäng
| Nr | Förare | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | David Bellego | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | — | — | 11 |
| 14 | Dimitri Berge | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | — | — | 10 |
| 15 | Steven Goret | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 16 | Mathias Tresarrieu | 0 | 0 | 0 | w | 0 | — | — | 0 |
| 20 | Tino Bouin | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | 4 |
- w = ej giltigt resultat i heatet (t.ex. utesluten/ingen fullföljd – enligt källan markerat som ”w”).*
Heat för heat (1–22)
Nedan: placering inom heatet efter poäng (3–2–1–0). Landskod: SE Sverige, LV Lettland, CZ Tjeckien, FR Frankrike. d = defekt, w = utesluten/ej giltig (enligt källan). Reserver enligt WP SportoweFakty.
| # | 1:a | 2:a | 3:a | 4:a |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebedev (LV) 3 | Nejezchleba (CZ) 2 | Berge (FR) 1 | Lindgren (SE) 0 |
| 2 | Bellego (FR) 3 | Thorssell (SE) 2 | Kolodinski (LV) 1 | Klíma (CZ) 0 |
| 3 | Nilsson (SE) 3 | Milík (CZ) 2 | Gusts (LV) 1 | Goret (FR) 0 |
| 4 | Kvech (CZ) 3 | Kostygov (LV) 2 | Berntzon (SE) 1 | Tresarrieu (FR) 0 |
| 5 | Lindgren (SE) 3 | Kolodinski (LV) 2 | Milík (CZ) 1 | Tresarrieu (FR) 0 |
| 6 | Lebedev (LV) 3 | Thorssell (SE) 2 | Kvech (CZ) 1 | Goret (FR) 0 |
| 7 | Bellego (FR) 3 | Nilsson (SE) 2 | Kostygov (LV) 1 | Nejezchleba (CZ) 0 |
| 8 | Berge (FR) 3 | Berntzon (SE) 2 | Klíma (CZ) 1 | Gusts (LV) 0 |
| 9 | Bednar (CZ) 3 | Bouin (FR) 2 | Persson (SE) 1 | Filimonov (LV) 0 |
| 10 | Lindgren (SE) 3 | Bellego (FR) 2 | Kvech (CZ) 1 | Gusts (LV) 0 |
| 11 | Berge (FR) 3 | Thorssell (SE) 2 | Milík (CZ) 1 | Kostygov (LV) 0 |
| 12 | Lebedev (LV) 3 | Nilsson (SE) 2 | Klíma (CZ) 1 | Tresarrieu (FR) 0 |
| 13 | Bednar (CZ) 3 taktisk reserv | Kolodinski (LV) 2 | Berntzon (SE) 1 | Goret (FR) 0 |
| 14 | Bednar (CZ) 3 ord. reserv | Gusts (LV) 2 | Thorssell (SE) d | Tresarrieu (FR) w |
| 15 | Kostygov (LV) 3 | Lindgren (SE) 2 | Bednar (CZ) 1 reserv för Klíma | Goret (FR) 0 |
| 16 | Kolodinski (LV) 3 | Nilsson (SE) 2 | Berge (FR) 1 | Kvech (CZ) 0 |
| 17 | Lebedev (LV) 3 | Berntzon (SE) 2 | Bellego (FR) 1 | Milík (CZ) 0 |
| 18 | Bednar (CZ) 3 | Bouin (FR) 2 | Persson (SE) 1 | Filimonov (LV) 0 |
| 19 | Berntzon (SE) 3 | Gusts (LV) 2 | Klíma (CZ) 1 | Tresarrieu (FR) 0 |
| 20 | Bednar (CZ) 3 ord. reserv | Thorssell (SE) 2 | Kostygov (LV) 1 | Bouin (FR) 0 reserv för Goret |
| 21 | Lindgren (SE) 3 | Berge (FR) 2 | Milík (CZ) 1 | Kolodinski (LV) 0 |
| 22 | Lebedev (LV) 3 | Bellego (FR) 2 | Kvech (CZ) 1 | Persson (SE) 0 ord. reserv för Nilsson |
