Upplever du något fel eller information som inte stämmer? Vi vill gärna höra från dig! Klicka här för att skriva till oss
Laddar matcher...
Svensk Speedway
← Tillbaka till Nyheter
Bortaessen i ligan – statistiken som kan avslöja säsongens bästa värvning

Bortaessen i ligan – statistiken som kan avslöja säsongens bästa värvning

David Gustafsson

Vilka förare är egentligen bäst när de kör på bortabanor i BAUHAUS-ligan?

Genom att gå igenom matcher från säsongerna 2023–2025 går det att få en ganska tydlig bild.
Statistik över snittpoäng per heat på varje bana visar vilka förare som gång på gång lyckas leverera
trots bortaplan – något som ofta är avgörande i lagmatcher.

Resultatet är en topp-5-lista bana för bana över ligans mest effektiva bortaförare.

Zmarzlik – ett återkommande namn
Det kanske minst överraskande i genomgången är hur ofta Bartosz Zmarzlik dyker upp.
Världsstjärnan återfinns på flera av banornas topplistor och är i praktiken ett konstant hot
oavsett var i landet han kör. Det understryker varför han fortfarande ses som ligans mest pålitliga poängmaskin.

Laguta – redan ett bortaess i Målilla
Ett namn som blir extra intressant inför 2026 är Artem Laguta. Han ligger trea på listan över bortaförare i Målilla –
alltså på Dackarnas hemmabana, klubben han nu anslutit till.
Det gör värvningen ännu mer spännande. Laguta har redan visat att han fungerar på banan och nu ska han dessutom köra där regelbundet.
Kanske säsongens bästa värvning?

Nilsson sticker ut i Norrköping
En av de mer oväntade toppnoteringarna i statistiken finns i Norrköping.
Där är det Kim Nilsson som är näst bäst i listan över bästa bortaförare på Vargarnas bana.
Att slå internationella toppnamn i just den statistiken gör att Nilsson sticker ut ordentligt i sammanställningen.

Lindgren – borta bra, men hemma bäst
Fredrik Lindgren trivs verkligen på sin gamla hemmabana i Kumla och har tagit full pott vid flera av sina senaste besök där.
Att få se “den förlorade sonen” återvända vore en dröm för IndianernaIndianerna
och kanske är det just den spetsen som saknas för att guldet ska hitta tillbaka till Kumla.

Statistik som avslöjar mer än totalsnitt
Det här är en typ av statistik som ofta ger en annan bild än ligans vanliga snittlistor.
Totalsnitt säger mycket om en förare – men banstatistik kan avslöja vilka som verkligen fungerar i olika miljöer.

Här är topp 5 per hemmabana för säsongerna 2023-2025.

Urval och metod

  • Endast fullbordade matcher 2023-2025
  • Minst 5 körda heat
  • Rankning på snitt (baspoäng + bonus / heat), inte totalpoäng
  • Förare som kört för hemmalaget under perioden är exkluderade

DackarnaDackarna hemmabana

#FörareSnittHeatPoäng+BonusSnabbast heatvinstBästa gate
1Jason Doyle3.000515+058.600s (2023-05-09, H5)Gate 1 (3.000 på 2 heat)
2Bartosz Zmarzlik2.5772664+357.200s (2023-07-05, H5)Gate 1 (3.000 på 6 heat)
3Artem Laguta2.444922+057.100s (2024-07-30, H15)Gate 4 (3.000 på 2 heat)
4Robert Lambert2.4402556+556.300s (2024-07-02, H1)Gate 4 (3.000 på 6 heat)
5Maksym Drabik2.3001022+156.600s (2023-06-06, H4)Gate 1 (3.000 på 2 heat)

IndianernaIndianerna hemmabana

#FörareSnittHeatPoäng+BonusSnabbast heatvinstBästa gate
1Fredrik Lindgren3.0001028+262.500s (2025-05-06, H3)Gate 1 (3.000 på 3 heat)
2Daniel Bewley2.833616+162.900s (2023-08-01, H4)Gate 1 (3.000 på 2 heat)
3Robert Lambert2.5331535+362.300s (2025-05-06, H1)Gate 2 (3.000 på 3 heat)
4Chris Harris2.400512+063.600s (2024-07-03, H2)Gate 3 (2.500 på 2 heat)
5Tai Woffinden2.400512+063.700s (2023-07-05, H9)Gate 4 (3.000 på 1 heat)

LejonenLejonen hemmabana

#FörareSnittHeatPoäng+BonusSnabbast heatvinstBästa gate
1Maciej Janowski3.000514+165.200s (2023-09-05, H1)Gate 3 (3.000 på 2 heat)
2Max Fricke2.5291740+363.700s (2024-06-11, H10)Gate 2 (2.750 på 4 heat)
3Robert Lambert2.4001533+362.200s (2024-06-11, H12)Gate 2 (3.000 på 3 heat)
4Tai Woffinden2.400510+265.400s (2023-08-15, H12)Gate 1 (3.000 på 1 heat)
5Leon Madsen2.400511+164.200s (2025-07-01, H6)Gate 2 (3.000 på 1 heat)

PiraternaPiraterna hemmabana

#FörareSnittHeatPoäng+BonusSnabbast heatvinstBästa gate
1Daniel Bewley2.800514+057.200s (2023-05-30, H5)Gate 1 (3.000 på 1 heat)
2Bartosz Zmarzlik2.7501643+157.200s (2025-05-20, H7)Gate 3 (3.000 på 3 heat)
3Patryk Dudek2.6251641+156.000s (2024-07-16, H3)Gate 1 (3.000 på 4 heat)
4Artem Laguta2.600512+156.200s (2025-06-03, H12)Gate 1 (3.000 på 1 heat)
5Maksym Drabik2.5001024+157.500s (2024-05-14, H11)Gate 1 (3.000 på 3 heat)

RospiggarnaRospiggarna hemmabana

#FörareSnittHeatPoäng+BonusSnabbast heatvinstBästa gate
1Frederik Jakobsen2.800511+356.000s (2024-07-17, H1)Gate 4 (3.000 på 2 heat)
2Jason Doyle2.800513+155.500s (2023-06-06, H7)Gate 1 (3.000 på 1 heat)
3Robert Lambert2.6881641+255.800s (2025-06-17, H6)Gate 1 (3.000 på 4 heat)
4Mateusz Cierniak2.5002253+256.100s (2024-05-07, H6)Gate 4 (2.625 på 8 heat)
5Patryk Dudek2.4551127+056.700s (2024-06-18, H7)Gate 1 (3.000 på 3 heat)

SmedernaSmederna hemmabana

#FörareSnittHeatPoäng+BonusSnabbast heatvinstBästa gate
1Bartosz Zmarzlik2.8241748+058.600s (2023-06-20, H14)Gate 3 (3.000 på 5 heat)
2Artem Laguta2.8001028+059.200s (2024-07-02, H3)Gate 3 (3.000 på 3 heat)
3Tai Woffinden2.800514+059.500s (2023-05-09, H15)Gate 1 (3.000 på 2 heat)
4Oskar Fajfer2.600512+159.400s (2024-08-06, H3)Gate 3 (3.000 på 1 heat)
5Brady Kurtz2.600513+058.300s (2024-08-20, H1)Gate 2 (3.000 på 1 heat)

VargarnaVargarna hemmabana

#FörareSnittHeatPoäng+BonusSnabbast heatvinstBästa gate
1Robert Lambert2.8001026+256.400s (2025-05-20, H6)Gate 2 (3.000 på 3 heat)
2Kim Nilsson2.7501233+056.300s (2024-06-18, H6)Gate 1 (3.000 på 5 heat)
3Patryk Dudek2.7001027+057.300s (2024-07-02, H3)Gate 1 (3.000 på 2 heat)
4Maciej Janowski2.667613+356.900s (2024-05-21, H4)Gate 2 (3.000 på 1 heat)
5Rasmus Jensen2.6001026+057.300s (2025-07-08, H15)Gate 1 (3.000 på 4 heat)

VästervikVästervik hemmabana

#FörareSnittHeatPoäng+BonusSnabbast heatvinstBästa gate
1Kacper Woryna2.400512+055.800s (2024-07-17, H5)Gate 4 (3.000 på 2 heat)
2Maciej Janowski2.333614+057.000s (2023-07-18, H14)Gate 1 (3.000 på 2 heat)
3Vadim Tarasenko2.333613+156.500s (2024-07-30, H6)Gate 3 (3.000 på 3 heat)
4Bartosz Zmarzlik2.2501226+156.000s (2025-07-29, H7)Gate 1 (3.000 på 2 heat)
5Nazar Parnitskyi2.200510+157.300s (2025-05-13, H15)Gate 1 (2.500 på 2 heat)