Vargarna
0 p| # | Förare | Heat | Poäng | Bonus | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Vaculik | 0 | 0 | – | 0 |
| 2 | Norick Blödorn | 0 | 0 | – | 0 |
| 3 | Wiktor Przyjemski | 0 | 0 | – | 0 |
| 4 | Jakub Miskowiak | 0 | 0 | – | 0 |
| 5 | Frederik Jakobsen | 0 | 0 | – | 0 |
| 6 | Filip Hjelmland | 0 | 0 | – | 0 |
| 7 | Ludvig Selvin | 0 | 0 | – | 0 |
Västervik
0 p| # | Förare | Heat | Poäng | Bonus | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Lambert | 0 | 0 | – | 0 |
| 2 | Tom Brennan | 0 | 0 | – | 0 |
| 3 | Rohan Tungate | 0 | 0 | – | 0 |
| 4 | Mads Hansen | 0 | 0 | – | 0 |
| 5 | Jacob Thorssell | 0 | 0 | – | 0 |
| 6 | Noel Wahlquist | 0 | 0 | – | 0 |
| 7 | Victor Palovaara | 0 | 0 | – | 0 |
Heat för heat
Heat 1
Heat:0–0Totalt:0–0
Heat 2
Heat:0–0Totalt:0–0
Heat 3
Heat:0–0Totalt:0–0
Banunderhåll
Heat 4
Heat:0–0Totalt:0–0
Heat 5
Heat:0–0Totalt:0–0
Heat 6
Heat:0–0Totalt:0–0
Banunderhåll
Heat 7
Heat:0–0Totalt:0–0
Heat 8
Heat:0–0Totalt:0–0
Heat 9
Heat:0–0Totalt:0–0
Banunderhåll & paus
Heat 10
Heat:0–0Totalt:0–0
Heat 11
Heat:0–0Totalt:0–0
Heat 12
Heat:0–0Totalt:0–0
Heat 13
Heat:0–0Totalt:0–0
Banunderhåll
Heat 14
Heat:0–0Totalt:0–0
Heat 15
Heat:0–0Totalt:0–0


