Dackarna
0 p| # | Förare | Heat | Poäng | Bonus | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem Laguta | 0 | 0 | – | 0 |
| 2 | Timo Lahti | 0 | 0 | – | 0 |
| 3 | Matias Nielsen | 0 | 0 | – | 0 |
| 4 | William Drejer | 0 | 0 | – | 0 |
| 5 | Nazar Parnitskyi | 0 | 0 | – | 0 |
| 6 | Tomas H Jonasson | 0 | 0 | – | 0 |
| 7 | Avon Van Dyck | 0 | 0 | – | 0 |
Smederna
0 p| # | Förare | Heat | Poäng | Bonus | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Nilsson | 0 | 0 | – | 0 |
| 2 | Mathias Pollestad | 0 | 0 | – | 0 |
| 3 | Maciej Janowski | 0 | 0 | – | 0 |
| 4 | Gleb Chugunov | 0 | 0 | – | 0 |
| 5 | Andzejs Lebedevs | 0 | 0 | – | 0 |
| 6 | Daniel Henderson | 0 | 0 | – | 0 |
| 7 | Joel Andersson | 0 | 0 | – | 0 |
Heat för heat
Heat 1
Heat:0–0Totalt:0–0
Heat 2
Heat:0–0Totalt:0–0
Heat 3
Heat:0–0Totalt:0–0
Banunderhåll
Heat 4
Heat:0–0Totalt:0–0
Heat 5
Heat:0–0Totalt:0–0
Heat 6
Heat:0–0Totalt:0–0
Banunderhåll
Heat 7
Heat:0–0Totalt:0–0
Heat 8
Heat:0–0Totalt:0–0
Heat 9
Heat:0–0Totalt:0–0
Banunderhåll & paus
Heat 10
Heat:0–0Totalt:0–0
Heat 11
Heat:0–0Totalt:0–0
Heat 12
Heat:0–0Totalt:0–0
Heat 13
Heat:0–0Totalt:0–0
Banunderhåll
Heat 14
Heat:0–0Totalt:0–0
Heat 15
Heat:0–0Totalt:0–0


